Information to be updated
Information to be updated
Information to be updated
| Item | Marca | Modelo | Descrição | Q'TY |
| 1
| AEH
| DAISY686
| Máquina de moldagem por injeção HXF58 | 1 |
| AEH | 1 | |||
| 2 | CONDUZIR | 600*500*400 | | 1 |
| 3 | LÍGAO | HF4030-3D | | 2 |
| 4 | EUA | Color-Eye7000A | | 1 |
| 5 |
| HR150A | | 1 |
| 6 | KECHENG | KTZ400 | Índice de fluxo de fusão | 1 |
| 7 | YANGZl | YD2673A | | 1 |
| 8 | HUANGYu | 250MM*1000MM | | 1 |
| 9 | HONGFENG | 0-600 mm 0,01 mm | | 1 |
| 10 | XANGAI | 920*620*750MM | | 2 |
| 11 |
|
| | 1 |
| 12 | OHAUS | MB35 | | 1 |
| 13 |
| 0~50KG | Rali | 1 |